Prix des Vols Aériens en février et mars 2009
TRAJETS | LAN Airlines | Tam Linhas Aereas | TAM Brezilian | IBERIA | Air France | TAP Portugal | AUTRE | A/R Moins Cher | A/R Moyen | Prix pour 2 Pers |
|
| | | | | | | | | | |
|
PARIS - SANTIAGO DU CHILI (Aller Simple) | 1 176 € | 760 € | | 1 825 € | | | Kork | 1 654 € | 2 145 € | 4 290 € |
|
BUENOS AIRES – PARIS (Aller Simple) | | 879 € | | 969 € | 894 € | | |
| |||
| | | | | | | | | | |
|
PARIS - SANTIAGO A/R | 1 034 € | 1 096 € | | | | | | 1 034 € | 1 096 € | 2 200 € |
|
| | | | | | | | | | |
|
PARIS - BUENOS AIRES A/R | | | 672 € | 747 € | | | | 672 € | 747 € | 1 500 € |
|
| | | | | | | | | | |
|
PARIS - RIO DE JANERO A/R | | | | 937 € | | 764 € | | 764 € | 937 € | 1 880 € |
|
| | | | | | | | | | |
|
OPTIONS | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
SANTIAGO -Ile de Pâques A/R | 842 € | | | | | | | | 842 € | 1 684 € |
|
| | | | | | | | | | |
|
SANTIAGO - LIMA Aller Simple | 427 € | | | | | | | 427 € | 427 € | 850 € |
|
SANTIAGO - LIMA (A/R) | 447 € | | | | | | | 447 € | 447 € | 894 € | |
| | | | | | | | | | |
|
SANTIAGO - USHUAIA A/R | | | | | | | 430 € | | 477 € | 920 € |
|
| | | | | | | | | | |
|
SANTIAGO - USHUAIA Aller Simple | 323 € | | | | | | | | 323 € | 626 € |
|
| | | | | | | | | | |
|
BUENOS AIRES – USHUAIA (Aller Simple) | 141 € | | | | | | | 141 € | 141 € | 282 € |
|
Souhaitez vous « être au bureau sans y être » ? Oui je le veux !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire